°í°´´ÔÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ º¸È£Çϱâ À§ÇØ 10ºÐµ¿¾È
ÀÌ¿ëÀÌ ¾øÀ¸½Ç °æ¿ì ÀÚµ¿À¸·Î ·Î±×¾Æ¿ô µË´Ï´Ù.
³²Àº½Ã°£
59ÃÊ
59ÃÊ
·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϽ÷Á¸é
·Î±×ÀÎ ¿¬ÀåÇϱ⠹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
°í°´´ÔÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ º¸È£Çϱâ À§ÇØ 10ºÐµ¿¾È
ÀÌ¿ëÀÌ ¾øÀ¸½Ç °æ¿ì ÀÚµ¿À¸·Î ·Î±×¾Æ¿ô µË´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϽ÷Á¸é
·Î±×ÀÎ ¿¬ÀåÇϱ⠹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¿ì¸®±ÝÀ¶Ä³ÇÇÅ»ÀÇ ¹Î¿ø °ø½Ã ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ¹Î¿ø °Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°è¾à ¸¸ °Ç´ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024³â 4ºÐ±â | 2025³â 1ºÐ±â | Áõ°¨À²(%) | 2024³â 4ºÐ±â | 2025³â 1ºÐ±â | Áõ°¨À²(%) | ||
¸®½º | ÀÚü¹Î¿ø | - | - | - | - | - | - |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 3 | 2 | -33.3 | 1.03 | 0.70 | -32.1 | |
¼Ò°è | 3 | 2 | -33.3 | 1.03 | 0.70 | -32.1 | |
ÇҺΠ| ÀÚü¹Î¿ø | - | - | - | - | - | - |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 2 | 3 | 50.0 | 0.41 | 0.61 | 48.3 | |
¼Ò°è | 2 | 3 | 50.0 | 0.41 | 0.61 | 48.3 | |
Àüü | ÀÚü¹Î¿ø | - | - | - | - | - | - |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 5 | 5 | - | 0.64 | 0.64 | -0.1 | |
ÇÕ°è | 5 | 5 | - | 0.64 | 0.64 | -0.1 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø °Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°è¾à ¸¸ °Ç´ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024³â 4ºÐ±â | 2025³â 1ºÐ±â | Áõ°¨À²(%) | 2024³â 4ºÐ±â | 2025³â 1ºÐ±â | Áõ°¨À²(%) | ||
¸®½º | ¿µ¾÷ | - | - | - | - | - | - |
ä±Ç | 2 | - | -100.0 | 0.69 | - | -100.0 | |
°í°´»ó´ã | - | - | - | - | - | - | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 1 | 2 | 100.0 | 0.34 | 0.70 | 103.6 | |
±âŸ | - | - | - | - | - | - | |
¼Ò°è | 3 | 2 | -33.3 | 1.03 | 0.70 | -32.1 | |
ÇҺΠ| ¿µ¾÷ | - | - | - | - | - | - |
ä±Ç | 2 | 2 | - | 0.41 | 0.40 | -1.1 | |
°í°´»ó´ã | - | - | - | - | - | - | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | - | 1 | - | - | 0.20 | - | |
±âŸ | - | - | - | - | - | - | |
¼Ò°è | 2 | 3 | 50.0 | 0.41 | 0.61 | 48.3 | |
Àüü | ¿µ¾÷ | - | - | - | - | - | - |
ä±Ç | 4 | 2 | -50.0 | 0.51 | 0.26 | -50.0 | |
°í°´»ó´ã | - | - | - | - | - | - | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | 1 | 3 | 200.0 | 0.13 | 0.38 | 199.8 | |
±âŸ | - | - | - | - | - | - | |
¼Ò°è | 5 | 5 | - | 0.64 | 0.64 | -0.1 |
- ¿©½Å±ÝÀ¶Çùȸ °ø½ÃÁ¤º¸Æ÷ÅÐ - ¿©½Å±ÝÀ¶È¸»ç ¹Î¿ø°Ç¼ö ¹Ù·Î°¡±â >